REGISTRO DE PRODUCTORES DE ENERGIA EOLICA

 

A continuación podrá encontrar la relación de parques inscritos en el Registro de Productores en Régimen Especial.

Los parques eólicos han de estar inscritos en el registro de productores de energía en régimen especial, para poder obtener las primas a la energía eólica. La inscripción en este registro no implica que el parque este en funcionamiento, de hecho la mayoría de los parques que aparecen en este registro no están construidos.

 

La suma total de la potencia de las instalaciones acogidas a este registro es de 29.923 Megavatios. De estos, 6.211 MW lo están en el registro definitivo (en funcionamiento).

 

    TOTAL DEFINITIVO PREVIO
1 GALICIA 1.549.045 1.549.045 0
2 NAVARRA 1.026.169 952.900 73.269
3 ARAGON 2.753.520 951.810 1.801.710
4 CASTILLA LA MANCHA 6.927.749 910.216 6.017.533
5 CASTILLA LEON 7.917.360 774.820 7.142.540
6 ANDALUCIA 1.034.675 356.165 678.510
7 LA RIOJA 342.370 271.870 70.500
8 CANARIAS 152.120 146.620 5.500
9 ASTURIAS 209.000 120.560 88.440
10 CATALUÑA 2.180.055 86.725 2.093.330
11 PAIS VASCO 59.270 59.270 0
12 C. VALENCIANA 638.760 20.490 618.270
13 MURCIA 3.691.560 11.220 3.680.340
14 EXTREMADURA 1.227.700 0 1.227.700
15 CANTABRIA 0 0 0
16 MADRID 94.010 0 94.010
17 BALEARES 119.691 0 119.691
    29.923.053 6.211.711 23.711.342

Potencia eólica según el RRE, Enero 2004

Para conocer qué parques están en funcionamiento la clave del registro deberá empezar por RE-.

Datos actualizados a Enero del 2004.

PULSE SOBRE EL MAPA:

mapa.gif (56776 bytes)


ANDALUCIA - ARAGON - ASTURIAS - BALEARES - CANARIAS - CANTABRIA

CATALUÑA - EXTREMADURA - GALICIA - CASTILLA LEON - CASTILLA LA MANCHA

LA RIOJA - MADRID - MURCIA - NAVARRA - PAIS VASCO - C. VALENCIANA

 


info@infoeolica.com